Грузоподъёмность миди максимальная, т 25,0 Максимальный грузовой момент, кНм (тм) 833,85 (85,0) Высота подъёма максимальная, м 10,6 - 31,8 Высота подъёма при максимальном вылете, м 4,5 Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м 10,0 Вылет при максимальной грузоподъёмности, м 3,4 Вылет, максимальный, м - а) «проектный» (без нагрузки) 7,95 - б) «рабочий» (с грузом на крюке) 8,0 Вылет минимальный, м 2,5 Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: 6,0
Купить Автокран КС-55713-5К-4 на шасси КАМАЗ 43118-23011-50 вы можете в компании Камавтокомплект-Ижевск, оформив заказ на сайте или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 13745 |
Снаряженная масса, кг | 8755 |
- на передний мост | 4840 |
- на заднюю тележку | 3915 |
Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
- на передний мост | 6500 |
- на заднюю тележку | 16000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | KAMAZ-154 |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 10, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
Передаточные числа | 7,82-0,815 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая или низкая |
Опрокидывание кабины | гидравлический |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
Аудиоподготовка | нет |
Тахограф | российского стандарта |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 210 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
Автоматическая система накачки шин | есть |
Передний мост | КАМАЗ-63501 (утяжеленный) |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | 65111 |
Генератор | 3 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Боковая защита | нет |
Задний брус безопасности | нет |
Задний буфер | нет |
ДЗК | 9 |
ТСУ | буксирная проушина |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | налево |
Задний свес рамы, мм | 1870 |
Монтажная длина рамы, мм | 6070 |
Колесная база, мм | 3690+1320 |
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.