Грузоподъёмность миди максимальная, т 32,0 Максимальный грузовой момент, кНм (тм) 1004,5 (102,4) Высота подъёма максимальная, м 11,2-33,6 Высота подъёма при максимальном вылете, м 5,8 Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м 10,0 Вылет при максимальной грузоподъёмности, м 2,5 Вылет, максимальный, м - а) «проектный» (без нагрузки) 7,95 - б) «рабочий» (с грузом на крюке) 8,0 Вылет минимальный, м 2,5
Купить Автомобиль бортовой с КМУ HORYONG HRS216 на шасси КАМАЗ 65117-23010-50 вы можете в компании Камавтокомплект-Ижевск, оформив заказ на сайте или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 16000 |
Полная масса автомобиля, кг | 24000 |
- на переднюю ось | 6000 |
- на заднюю тележку | 18000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 500 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5 или 7,5-22,5 |
Задняя подвеска | рессорная |
Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
Генератор | 3 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Боковая защита | есть |
Задний брус безопасности | со светотехникой |
ТСУ | шкворень-петля |
Электропневмовыводы на прицеп | есть |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор |
Направление выхлопа | налево |
Задний свес рамы, мм | 2220 |
Монтажная длина рамы, мм | 7545 |
Колесная база, мм | 4970+1320 |
Наличие ДЗК | есть |
Расположение ДЗК | справа под рамой |
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.