Купить КАМАЗ 65801-001-68 вишнёвый ral 3004 вы можете в компании Камавтокомплект-Ижевск, оформив заказ на сайте или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Характеристики автомобиля | |
Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
Модель | 65801-001-68 |
Направление разгрузки | задняя разгрузка |
Объем перевозимого груза, м3 | 20 |
Форма платформы | прямоугольная |
Гидроцилиндр | HYVA |
Наличие заднего борта | есть |
Полог (тент) | есть |
Механизм сворачивания полога | ручной |
Лестница | есть |
Обогрев платформы | есть |
Угол подъема кузова, град. | 50 |
Материал и толщина днища | сталь HARDOX 450, 6 мм. |
Материал и толщина боковых бортов | сталь S355, 5 мм. |
Материал и толщина переднего борта | сталь S500MC, 4 мм. |
Материал и толщина заднего борта | сталь S500MC, 4 мм. |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 30 |
Внешний габаритный радиус поворота, м. | 11.6 |
ДЗК | 4 |
Дополнительно | Пневмоуправление подъема и опускания платформы (джостик) |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 32435 |
Снаряженная масса, кг | 17565 |
- на передние оси | 9520 |
- на заднюю тележку | 8045 |
Полная масса автомобиля, кг | 50000 |
- на передние оси | 18000 |
- на заднюю тележку | 32000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | Daimler OM 457LA. V/4 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 428 |
Максимальная мощность, кВт | 315 |
- при частоте вращения, об/мин | 1100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 |
- при частоте вращения, об/мин | 1100 |
Рабочий объем, л | 11.97 |
Степень сжатия | 18.5 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 16S2225 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
Передаточные числа | 13,8-0,84 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Daimler |
Спальное место | без спального места |
Крыша | низкая |
Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
Опрокидывание кабины | есть |
Сиденье водителя | на пневмоподвеске с обогревом |
Отопитель кабины | есть |
Кондиционер | есть |
Аудиоподготовка | есть |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 12.00R24 |
Колеса | 8,5-24 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,262 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | вверх |
Колесная база, мм | 2000+2870+1440 |
зад.разгрузка, прямоуг.сеч, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка НЕФАЗ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Hyva, УВЭОС
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.