| Колесная формула | 6х6 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 9,50 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
| Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
| Модель коробки передач | ZF9 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
| Объем платформы, куб.м | 6,6 | |
| Спальное место | ─ | |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
| Бак, л | 350 | |
| Тягово-сцепное устройство | крюк-петля | |
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.