| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 65201-6012-53 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Объем перевозимого груза, м3 | 20 |
| Форма платформы | прямоугольная |
| Гидроцилиндр | Palfinger |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | нет |
| Обогрев платформы | нет |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
| ДЗК | 2 |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 25570 |
| Снаряженная масса, кг | 15430 |
| - на передние оси | 7480 |
| - на заднюю тележку | 7950 |
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
| - на передние оси | 15000 |
| - на заднюю тележку | 26000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S2225 с NPL |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | есть |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE или "ЭКРАН" |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80R22,5 или 12.00R20 |
| Колеса | 9.00-22.5 или 8.5-20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 или 5,55 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | не предусмотрена |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | слева |
| Колесная база, мм | 1960+3000+1440 |
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.