| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 65201-001-49 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Объем перевозимого груза, м3 | 20 |
| Форма платформы | прямоугольная |
| Гидроцилиндр | HYVA |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | есть |
| Механизм сворачивания полога | ручной |
| Лестница | боковая слева (неподвижная + откидная части) |
| Обогрев платформы | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
| ДЗК | 4 |
| Дополнительно | Задние крылья трехкомпонентные (металл+пластик) |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 27000 |
| Снаряженная масса, кг | 17000 |
| - на переднюю ось | 9160 |
| - на заднюю тележку | 7840 |
| - на переднюю ось | 9000 |
| - на вторую ось | 9000 |
| - на заднюю тележку | 26000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | Cummins ISL 400 50 |
| Количество, расположение цилиндров | рядное, 6 |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S1825 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Daimler |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | 2 сиденья |
| Отопитель кабины | Eberspacher Airtronic D2 |
| Кондиционер | есть |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | передние-385/65R22,5; задние-315/80R22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Раздаточная коробка | не предусмотрена |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | выхлоп в базе вниз |
| Колесная база, мм | 2000+3000+1440 |
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.