| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 65222-6010-53 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Объем перевозимого груза, м3 | 12 |
| Форма платформы | прямоугольная |
| Гидроцилиндр | Palfinger |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | нет |
| Обогрев платформы | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
| ДЗК | 3 |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 19575 |
| Снаряженная масса, кг | 14425 |
| - на передний мост | 6425 |
| - на заднюю тележку | 8000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 34000 |
| - на передний мост | 8000 |
| - на заднюю тележку | 26000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | есть |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 16.00R20 |
| Колеса | 11.25-20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,88 или 6,33 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-6522 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4115+1440 |
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.