| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Грузоподъемность, т | 5,725 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
| Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
| Модель коробки передач | 154 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 5100 | |
| Спальное место | ─ | |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
| Бак, л | 2х210 | |
| Тягово-сцепное устройство | ─ | |
МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), система нейтрализатор ОГ(AdBlue), топливная аппаратура BOSCH, Common Rail, аэродинамический козырек, УВЭОС
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.