| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 13950 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| - на переднюю ось | 7500 |
| - на задний мост | 13000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| МОБ | нет |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80R22,5 или 12,00R20 |
| Колеса | 9.00-22.5 или 8.50-20 |
| Передний мост | КАМАЗ |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,33 или 6,27 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Раздаточная коробка | не указано |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Боковая защита | нет |
| Задний брус безопасности | нет |
| ТСУ | буксирная вилка |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор |
| Направление выхлопа | наверх |
| Задний свес рамы, мм | 1440 |
| Монтажная длина рамы, мм | 4670 |
| Колесная база, мм | 4200 |
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.