Купить Автобетоносмеситель 5814T6 (6x6) вы можете в компании Камавтокомплект - Трак оформив заказ на сайте или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО "ТЗА" |
| Модель автобетоносмесителя | 58146-3011-48 |
| Тип привода | гидромеханический от автономного двигателя |
| Полезный объем смесительного барабана, м3 | 6 |
| Геометрический объем смесит.барабана, м3 | 10 |
| Марка и модель автономного двигателя | ММЗ Д-242 |
| Диаметр смесит.барабана, мм | 2200 |
| Частота вращения смесит. барабана, об/мин | 0-14 |
| Вместимость бака для воды, л | 600 |
| Высота загрузки, мм | 3800 |
| Высота выгрузки, мм | 600 - 2000 |
| Длина, мм | 8615 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3800 |
| О комплектации | окраска «Капелька» |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 8120 |
| Масса технологического оборудования, кг | 3950 |
| Снаряженная масса, кг | 12705 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21600 |
| - на передний мост | 5800 |
| - на заднюю тележку | 15800 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | нет |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 43118-3011-48 |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | направо |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Характеристики шасси после монтажа спецнадстройки | |
| тест | 0 |
Подберем автомобиль для любых задач Вашего бизнеса по самым выгодным ценам.
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним.